Chronik

 

Schoeller Cup 2023

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)Marko BudicChristian Henke6:3 / 6:3
S2 (50+)Philipp DvorakKarim Accaoui6:4 / 6:2
S3 (55+)Sandro Della PianaChristian Ernst6:1 /6:0
S4 (60+)Manuel SteinerPierre Godfroid6:0 / 6:2
S5 (65+)Norbert HennPeter Fickentscher6:0 / 6:0
S6 (70+)Andrea LienhardRolf Spitzer6:4 / 6:4

 


 

Schoeller Cup 2020

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)O. VogtCh. Back6:1 6:3
S2 (50+)Ch. ErnstS. Della Piana1:6 6:3 10:5
S3 (55+)N. HennG. Dietrich6:3 6:1
S4 (60+)P. GodfroidD. Müller6:2 6:4
S5 (65+)P. HellerH. Gloor6:1 6:2
S6 (70+)P. KolacekR. Spitzer6:4 5:7 10:7

 


 

Schoeller Cup 2019

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)B. BaumgartnerS. Della Piana (CH)W.O
S2 (50+)Ch. ErnstS. Bienz6:2 4:6 10:2
S3 (55+)P. GodfroidM. Steiner6:1 6:3
S4 (60+)N. HennP. FickentscherW.O 4:1
S5 (65+)P. HellerA. Lienhard7:5 6:2
S6 (70+)P. KolacekL. Götsch7:6 6:2

 


 

Schoeller Cup 2018

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)C. BackS. Della Piana6:2 6:1
S2 (50+)S. BienzE. Hottinger6:4 6:1
S3 (55+)N. HennH. Dreifaldt0:6 6:4 10:3
S4 (60+)M. RascheP. Godfroid2:6 6:2 11:9
S5 (65+)P. HellerR. Spitzer2:6 6:4 10:9

 


 

Schoeller Cup 2017

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)O. Vogt (D)S. Della Piana (CH)6:0 / 6:1
S2 (50+)S. Bienz (CH)E. Hottinger (CH)6:2 / 6:4
S3 (55+)N. Henn (D)D. Dreifaldt (CH)6:4 / 7:5
S4 (60+)P. Godfroid (BEL)P. Heller (CH)6:2 / 6:3
S5 (65+)J. Mörtl (LIE)L. Goetsch (CH)6:2 / 6:3

 


 

Schoeller Cup 2016

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)O. Vogt (D)B. Back (D)6:3 / 6:4
S2 (50+)M. Ridler (D)H. Dreifaldt (D)1:6 / 6:1 / 11:9
S3 (55+)N. Henn (D)F. Csepai (D)6:0 / 6:1
S4 (60+)P. Heller (CH)P. -A. Leuenberger (CH)6:3 / 6:1
S5 (65+)W. Schmidle (D)R. Spitzer (CH)7:6 / 6:1

 


 

Schoeller Cup 2015

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)P. Godfroid (BEL)R. Farda (CH)7:6 / 6:0
S2 (50+)M. Ridler (D)H: Dreifaldt (D)7:5 / 6:4
S3 (55+)N. Henn (D)J. Hüsler (CH)6:3 / 6:1
S4 (60+)P. -A. Leuenberger (CH)P. Frey (CH)4:6 / 7:5 / 10:5
S5 (65+)W. Schmidle (D)R. Spitzer (CH)7:6 / 6:1

 


 

Schoeller Cup 2014

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)A. Peeters (BEL)P. Godfroid (BEL)7:6 / 6:3
S2 (50+)M. Ridler (D)H. Dreifaldt (D)6:4 / 6:3
S3 (55+)N. Henn (D)D. Müller (CH)6:3 / 6:0
S4 (60+)P. Heller (CH)R. Buergi (CH)6:2 / 6:3
S5 (65+)W. Schmidle (D)A. Zsöcsik (CH)4:6 / 7:6 / 10:5

 


 

Schoeller Cup 2013

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)E. Hottinger (CH)S. Della Piana (CH)6:4 / 6:0
S2 (50+)N. Henn (D)H. Dreifaldt (D)6:4 / 6:1
S3 (55+)F. Csepai (H)K. Hofstetter (CH)2:6 / 6:3 / 10:8
S4 (60+)R. Spitzer (CH)P. Heller (CH)3:6 / 6:3 / 10:8
S5 (65+)P. Kolacek (CH)A. Szöcsik (CH)6:1 / 6:3

 


 

Schoeller Cup 2012

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)E. Hottinger (CH)R. Feiner (D)6:0 / 6:2
S2 (50+)A. Gass (D)N. Henn (D)w.o.
S3 (55+)F. Csepai (H)U. Haubold (CH)6:0 / 6:2
S4 (60+)R. Spitzer (CH)H. Huber (CH)6:0 / 6:0
S5 (65+)R. Bortolani (CH)P. Kolacek (CH)6:2 / 7:6

 


 

Schoeller Cup 2011

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)Pierre Godfroid (B)E. Hottinger (CH)6:7 / 6:3 / 7:6
S2 (50+)Norbert Henn (D)Jürg Hüsler (CH)6:2 / 6:1
S3 (55+)Heiner Seuss (D)Peter Heller (CH)6:4 / 7:5
S4 (60+)Hans Huber (CH)Rolf Spitzer (CH)7:6 / 6:3 / 7:6
S5 (65+)Peter Kolacek (CH)Josef Mörtl (L)5:3 w.o.

 


 

Schoeller Cup 2010

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)P. Godfroid (BE)N. Pikulik (D)6:3 / 6:4
S2 (50+)N. Henn (D)F. Csepai (H)6:1 / 6:1
S3/S4 (55+)R. Bortolani (CH)R. Spitzer (CH)3:6 / 6:2 / 7:6
S4 (65+)P. Kolacek (CH)R. Blaettler (CH)6:3 / 6:4

 


 

Schoeller Cup 2009

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)A. Gass (D)6:3 / 6:0
S2 (50+)J. Hüsler (CH)C. Csepai (H)6:1 / 1:0 w.o.
S3/S4 (55+)P. Kolacek (CH)R. Bortolani (CH)6:4 / 6:1
S5 (65+)R. Blaettler (CH)J.N. Du Pasquier (CH)6:2 / 6:4

 


 

Schoeller Cup 2008

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)A. Gass (D)6:3 / 6:2
S2 (50+)P. Godfroid (B)F. Csepai (H)7:5 / 6:2
S3 (55+)P. Kolacek (CH)H. Huber (CH)6:3 / 6:4
S4 (60+)A. Szöcsik (CH)L. Götsch (I)6:3 / 6:3
S5 (65+)R. Blaettler (CH)P. Sigwart (D)6:2 / 7:6

 


 

Schoeller Cup 2007

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)J. Hüsler (CH)6:2 / 6:1
S2 (50+)P. Godfroid (B)H. Seuss (D)6:3 / 3:6 / 6:3
S3 (55+)L. Petrov (D)A. Leinhart (CH)6:3 / 3:6 / 7:6
S4 (60+)J. Camina-Borda (E)P. Kolacek (CH)6:0 / 6:2
S5 (65+)L. Rodriquez GonzalezS. Mathys (CH)4:6 / 7:6 / 7:6

 


 

Schoeller Cup 2006

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)P. Godfroid (B)6:4 / 6:4
S2 (50+)R. Cizek (CZ)C. Dowdeswell (UK)6:1 / 1:0 w.o.
S3 (55+)M. Mijuca (D)L. Petrov (D)6:4 / 6:7 / 7:6
S4 (60+)R. Bortolani (CH)P. Kolacek (CH)6:2 / 6:3

 


 

Schoeller Cup 2005

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)P. Godfroid (B)N. Henn (D)6:3 / 7:5
S2 (50+)R. Cizek (CZ)L. Petrov (D)6:3 / 7:6
S3 (55+)M. Mijuca (D)R. Spitzer (CH)7:6 / 6:4
S4 (60+)P. Kolacek (CH)B. Reinholz (D)w.o.

 


 

Schoeller Cup 2004

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)F. Csepai6:4 / 6:4
S2 (50+)M. Mijuca (D)R. Spitzer (CH)6:7 / 6:2 / 6:3
S3 (55+)P. Kolacek (CH)L. Götsch (I)6:2 / 6:0
S4 (60+)P. Kolacek (CH)J.N. Du Pasquier (CH)2:6 / 6:3 / 7:6

 


 

Schoeller Cup 2003

 

KategorieSiegerFinalistResultat
S1 (45+)N. Henn (D)H. Seuss (D)6:4 / 6:2
S2 (50+)L. Petrov (D)Z. Davidovic (D)6:3 / 6:2
S3 (55+)P. Kolacek (CH)A. Szöcsik (CH)6:0 / 7:6
S4 (60+)J.N. Du Pasquier (CH)H. Zölfel (D)6:1 / 6:3